Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Балтський район
Інформація:
Назва | Балтський район |
КОАТУУ | 5120600000 |
Площа (км2) | 1317 |
Населення (осіб) | 41 987 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 32.7 |
Поштовий код | 66100—66163 |
Телефонний код | +380-4866 |
Адреса | 66101, Одеська обл., Балтський р-н, м. Балта, вул. Котовського, 193, 2-20-81 |
Веб сторінка | http://balta-rda.odessa.gov.ua/ |
Статус | Діючий |
Герб
