Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Любомльський район
Інформація:
Назва | Любомльський район |
КОАТУУ | 0723300000 |
Площа (км2) | 1481 |
Населення (осіб) | 39 634 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 26.9 |
Поштовий код | 44300—44357 |
Телефонний код | +380-3377 |
Веб сторінка | http://www.lbmadm.gov.ua/ |
Статус | Ліквідований |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб

Прапор
