Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Київ місто
Інформація:
Назва | Київ місто |
КОАТУУ | 8000000000 |
Площа (км2) | 835.58 |
Населення (осіб) | 2817127 Дані за 2001 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 3371 |
Поштовий код | 01000—06999 |
Телефонний код | +380-44 |
Веб сторінка | http://kmv.gov.ua/ |
Статус | Діючий |
Адміністративно-територіальний устрій:
Герб

Прапор
