Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Голопристанський район
Інформація:
Назва | Голопристанський район |
КОАТУУ | 6522300000 |
Площа (км2) | 3413 |
Населення (осіб) | 45 900 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 17.9 |
Поштовий код | 75600—75664 |
Телефонний код | +380-5539 |
Веб сторінка | http://www.gopriks.net/ |
Статус | Ліквідований |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб
