Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Корсунь-Шевченківський район
Інформація:
Назва | Корсунь-Шевченківський район |
КОАТУУ | 7122500000 |
Площа (км2) | 896.2 |
Населення (осіб) | 43 634 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 50 |
Поштовий код | 19400—19463 |
Телефонний код | +380-4735 |
Веб сторінка | http://korsunr.gov.ua |
Статус | Ліквідований |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб
