Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Вугледар місто
Інформація:
Назва | Вугледар місто |
КОАТУУ | 1414800000 |
Площа (км2) | 5.3 |
Населення (осіб) | 15 267 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 2921 |
Поштовий код | 85670-85671 |
Телефонний код | +380-6273 |
Веб сторінка | http://www.vugledar-rada.gov.ua/ |
Статус | Діючий |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб
