Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Волноваха місто
Інформація:
Назва | Волноваха місто |
КОАТУУ | 1421510100 |
Площа (км2) | 21 |
Населення (осіб) | 22 988 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 1116 |
Поштовий код | 85700-85706 |
Телефонний код | +380-6244 |
Веб сторінка | http://www.volngors.in.ua |
Статус | Діючий |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб

Прапор
