Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Горлівка місто
Інформація:
Назва | Горлівка місто |
КОАТУУ | 1410600000 |
Площа (км2) | 422 |
Населення (осіб) | 250 991 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 659 |
Поштовий код | 84600—84690 |
Телефонний код | +380-6242 |
Веб сторінка | http://gorlovka.dn.ua |
Статус | Діючий |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб

Прапор
