Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Конотоп місто
Інформація:
Назва | Конотоп місто |
КОАТУУ | 5910400000 |
Площа (км2) | 103 |
Населення (осіб) | 88 252 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 918 |
Поштовий код | 41600—41615 |
Телефонний код | +380-5447 |
Веб сторінка | http://www.konotop-rada.gov.ua/ |
Статус | Діючий |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб
Прапор
